Pau – Chambly Canlı Maç İzle Jojo – Maçlarını Nerede Oynayacak
Ocak 9, 2021


Pau – Chambly futbol maçı 09 Ocak 2021 Cumartesi 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Pau | 09 Ocak 2021 Cumartesi 03:00 | Chambly |

Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,78 | 1,43 | 4,70 |
Toplam gol 00:00 – 14:59
0.5 üstü | 4,24 |
0.5 altı | 2,77 |
1.5 üstü | 3,91 |
1.5 alt | 3,52 |
İlk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 1,34 |
15:00 – 29:59 | 4,19 |
30:00 – ilk yarı | 2,76 |
45:00 – 59:59 | 3,40 |
60:00 – 74:59 | 1,94 |
75:00 – maç sonu | 3,23 |
Gol yok | 4,75 |
2. Yarı konuk takım toplam gol
Üstü 0.5 | 4,63 |
Altı 0.5 | 2,47 |
Üstü 1.5 | 1,55 |
Altı 1.5 | 3,66 |
Üstü 2.5 | 3,86 |
Altı 2.5 | 2,59 |
Üstü 3.5 | 1,72 |
Altı 3.5 | 1,36 |
Üstü 4.5 | 3,13 |
Altı 4.5 | 4,76 |

Zuleyha Sobacı en çok tercih edilen bahis sitesi Restbet aracılığı ile kupon aldı.
Asya handikap
1 | 2 | |
Asya Handikap ( 0 : 1 ) | 1,22 | 1,73 |
Asya Handikap ( 0.5 : 0 ) | 2,27 | 3,40 |
Asya Handikap ( 0.75 : 0 ) | 2,48 | 4,34 |
Asya Handikap ( 0.25 : 0 ) | 4,29 | 3,88 |
Asya Handikap ( 1.25 : 0 ) | 2,45 | 1,22 |
İlk yarı gol sayısı 0.5 / 1.5 / 2.5 / 3.5 – alt / üst
Üstü 0.5 | 3,95 |
Altı 0.5 | 3,28 |
Üstü 1.5 | 1,78 |
Altı 1.5 | 4,59 |
Üstü 2.5 | 1,43 |
Altı 2.5 | 4,79 |
Üstü 3.5 | 1,32 |
Altı 3.5 | 4,18 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,62 |
Ev sahibi + hayır | 1,20 |
Berabere + evet | 3,58 |
Berabere + hayır | 3,82 |
Konuk takım + evet | 3,44 |
Konuk takım + hayır | 4,71 |
Bahis meraklıları Betcobahis web sitesinde kupon doldurdu.
Toplam ofsayt sayısı alt / üst
Üstü 4.5 | Altı 4.5 |
1,63 | 4,85 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,82 | 1,83 |
İlk yarı uzatmalarda gol olur mu
Evet | Hayır |
2,38 | 4,10 |
Denizhan Gökhan bu maç için bahis kuponu yaptı.
Skor tahmini
1-0 | 4,56 |
0-0 | 1,96 |
2-0 | 1,94 |
1-1 | 1,89 |
2-1 | 4,60 |
2-2 | 2,36 |
3-0 | 1,41 |
3-3 | 4,56 |
3-1 | 3,61 |
0-1 | 4,91 |
3-2 | 3,12 |
0-2 | 1,91 |
4-0 | 4,15 |
1-2 | 4,25 |
4-1 | 3,12 |
0-3 | 1,20 |
4-2 | 3,92 |
1-3 | 1,96 |
5-0 | 3,51 |
2-3 | 4,58 |
5-1 | 2,80 |
0-4 | 4,86 |
6-0 | 2,19 |
1-4 | 1,85 |
2-4 | 1,53 |
Pau – Chambly Azerbaycan Kanalı Canlı Maç İzle
Pau – Chambly Beleş Canlı Maç İzle
Pau – Chambly Canlı Maç İzle Stadyum
Pau – Chambly D Smart Tv Canlı Maç İzle
Pau – Chambly Face De Canlı Maç İzle
Pau – Chambly Lig Cafe Canlı Maç İzle
Pau – Chambly Maç İzle Bet
Pau – Chambly Net Spor Maç İzle
Pau – Chambly Sporcafe Canlı Maç İzle
Pau – Chambly Trt Web Tv Canlı Maç İzle